Des pesticides à la pollution de l’air, en passant par les déchets de marées noires, les boues de dragage ou encore les PCB : à travers 36 cartes, Atlas de la France toxique, par l’association Robin des bois aux Éditions Arthaud, dresse un inventaire des pollutions et des risques qui menacent l’environnement et la santé sur notre territoire. Un zoom sur l'Auvergne ...
L’association se défend de seulement dénoncer les pollueurs et veut avant tout faire réagir : « C’est un atlas violent mais réaliste, pédagogique, explique Jacky Bonnemains, son président. Il s’agit d’informer et d’inciter le public, les riverains, les victimes à s’organiser pour interpeller les responsables. Il s’agit d’informer les lecteurs des risques qu’ils encourent et d’inciter le public, les riverains, les victimes à s’organiser pour interpeller les responsables »
Leurs analyses portent sur les niveaux de toxicité de l’eau, de l’air, mais aussi les quantités de déchets radioactifs du pays.
Usage massif de pesticides mais en dessous de la moyenne nationale
La conscience des risques que représentent les pesticides pour la santé et l’environnement a beau croître, leur usage dans les campagnes françaises ne cesse d'augmenter. De nombreuses de ces substances chimiques sont classées CMR – cancérogènes, mutagènes (toxiques pour l’ADN) ou reprotoxiques (nocifs pour la fertilité), le secteur agricole en consomme de plus en plus, avec une hausse annuelle de 5,8 % entre 2011 et 2014, qui s’est même accélérée ces dernières années (+ 9,4 % entre 2013 et 2014), selon les derniers chiffres officiels publiés début mars.
l'Auvergne est touchée par l'utilisation massive des pesticides, tout en restant en dessous de la moyenne nationale
Dans les départements de l'Auvergne, la quantité de pesticides dangereux est faible par rapport aux autres départements. On recense 5 pesticides différents dans chaque département de l'Auvergne.
Dans l'Allier les ventes de ces substances sont les plus importantes en Auvergne, avec 910 tonnes vendues chaque année.
Allier
Substance | Action | Cultures concernées | Risques | Législation | |
1 | Glyphosate | Désherbant | Plantations diverses. Céréales (avoine, blé, orge, seigle). Vigne | Probablement cancérogène pour le Centre international de recherche contre le cancer. Non cancérogène pour l'Agence de protection de l'environnement américaine | Autorisé |
2 | Cyperméthrine | Insecticide | Largement utilisé. Céréales à paille. Légumes (betteraves, choux, épinards, haricots, navets, pois, pommes de terre, tomates). Vigne | Cancérogène possible | Autorisé |
3 | Chlortoluron | Désherbant | Blé et orge | Cancérogène. Risque de malformation du fœtus | Autorisé |
4 | Acetochlore | Désherbant | Maïs | Perturbateur hormonal. Cancérogène problable | Interdit en Europe depuis 2011 et en France depuis mars 2013 |
5 | Epoxiconazole | Fongicide | Avoine, blé, maïs, orge, seigle | Cancérogène. Risque d'infertilité. Risque de malformation du fœtus | Autorisé |
Puy-de-Dôme
475 tonnes de pesticides dangereux sont vendues chaque année.
Substance | Action | Cultures concernées | Risques | Législation | |
1 | Glyphosate | Désherbant | Plantations diverses. Céréales (avoine, blé, orge, seigle). Vigne | Probablement cancérogène pour le Centre international de recherche contre le cancer. Non cancérogène pour l'Agence de protection de l'environnement américaine | Autorisé |
2 | 2,4-d | Désherbant | Asperge, avoine, blé, maïs, orge, pommiers, seigle et culture fruitières | Cancérogène possible. Potentiel perturbateur hormonal | Autorisé |
3 | Cyperméthrine | Insecticide | Largement utilisé. Céréales à paille. Légumes (betteraves, choux, épinards, haricots, navets, pois, pommes de terre, tomates). Vigne | Cancérogène possible | Autorisé |
4 | Acetochlore | Désherbant | Maïs | Perturbateur hormonal. Cancérogène problable | Interdit en Europe depuis 2011 et en France depuis mars 2013 |
5 | S-metolachlore | Désherbant | Ananas, betterave, canne à sucre, haricots, maïs, soja, tournesol | Cancérogène possible | Autorisé |
Haute-Loire
117 tonnes de pesticides dangereux sont vendues chaque année.
Substance | Action | Cultures concernées | Risques | Législation | |
1 | Glyphosate | Désherbant | Plantations diverses. Céréales (avoine, blé, orge, seigle). Vigne | Probablement cancérogène pour le Centre international de recherche contre le cancer. Non cancérogène pour l'Agence de protection de l'environnement américaine | Autorisé |
2 | Pendimethaline | Désherbant | Céréales (blé, orge, riz, seigle). Canne à sucre, maïs, tournesol. Légumes (carottes, céleris, haricots, poireaux, choux, tomates, pois, salsifis). Pommiers. Vigne | Cancérogène possible | Autorisé |
3 | Chlortoluron | Désherbant | Blé et orge | Cancérogène. Risque de malformation du fœtus | Autorisé |
4 | S-metolachlore | Désherbant | Ananas, betterave, canne à sucre, haricots, maïs, soja, tournesol | Cancérogène possible | Autorisé |
5 | Dimethenamide-p (dmta-p) | Désherbant | Betteraves, maïs, tournesol | Cancérogène possible | Autorisé |
Cantal
99 tonnes de pesticides dangereux sont vendues chaque année.
Substance | Action | Cultures concernées | Risques | Législation | |
1 | Glyphosate | Désherbant | Plantations diverses. Céréales (avoine, blé, orge, seigle). Vigne | Probablement cancérogène pour le Centre international de recherche contre le cancer. Non cancérogène pour l'Agence de protection de l'environnement américaine | Autorisé |
2 | Acetochlore | Désherbant | Maïs | Perturbateur hormonal. Cancérogène problable | Interdit en Europe depuis 2011 et en France depuis mars 2013 |
3 | Pendimethaline | Désherbant | Céréales (blé, orge, riz, seigle). Canne à sucre, maïs, tournesol. Légumes (carottes, céleris, haricots, poireaux, choux, tomates, pois, salsifis). Pommiers. Vigne | Cancérogène possible | Autorisé |
4 | Dimethenamide-p (dmta-p) | Désherbant | Betteraves, maïs, tournesol | Cancérogène possible | Autorisé |
5 | 2,4-d | Désherbant | Asperge, avoine, blé, maïs, orge, pommiers, seigle et culture fruitières | Cancérogène possible. Potentiel perturbateur hormonal | Autorisé |
L'auvergne reste en dessous de la moyenne nationale mais achète tout de même des pesticides nocif et pour la plus grande majortité, cancérogène probable. Ce livre a le mérite de rappeler que toute activité humaine génère des risques et des pollutions, dont on prend trop souvent tardivement la pleine mesure.
Il faut se battre pour que ces pratiques disparaissent de nos campagnes, que l'intensif devienne marginal, que le Bio et le local deviennent la norme.