Les différentes catégories d’infractions au droit de l’environnement constatées entre 2006 et 2011.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Toutes infractions confondues | 57470 | 57858 | 58585 | 63422 | 68903 | 58 581 |
Atteintes aux milieux | 5 770 | 8 282 | 12 713 | 12 169 | 11 345 | 10 738 |
Atteintes à la faune et la flore | 17 930 | 16 677 | 18 307 | 16 714 | 16 241 | 15 696 |
Nuisances | 13 305 | 12 735 | 12 047 | 12 753 | 13 702 | 10 666 |
Santé publique | 273 | 117 | 93 | 237 | 158 | 298 |
Règles administratives et/ou préventives | 19 916 | 19 573 | 15 116 | 21 462 | 27 371 | 21 051 |
Infractions non identifiées | 276 | 474 | 309 | 87 | 86 | 132 |
Source : DGGN - ONCFS - ONEMA (traitement ONDRP 2012) |
Période 2011
Champs géographique : France entière